| 1 cuota de $20.394,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.394,00 |
| 2 cuotas de $12.184,40 | Total $24.368,79 | |
| 3 cuotas de $8.460,11 | Total $25.380,33 | |
| 6 cuotas de $4.823,52 | Total $28.941,13 | |
| 9 cuotas de $3.587,08 | Total $32.283,70 | |
| 12 cuotas de $3.018,31 | Total $36.219,74 |
| 1 cuota de $20.394,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.394,00 |
| 2 cuotas de $12.233,34 | Total $24.466,68 | |
| 3 cuotas de $8.364,94 | Total $25.094,82 | |
| 6 cuotas de $4.626,37 | Total $27.758,27 | |
| 9 cuotas de $3.305,18 | Total $29.746,69 | |
| 12 cuotas de $2.594,11 | Total $31.129,40 | |
| 24 cuotas de $2.093,86 | Total $50.252,86 |
| 3 cuotas de $8.689,88 | Total $26.069,65 | |
| 6 cuotas de $4.785,79 | Total $28.714,75 |
| 3 cuotas de $8.780,29 | Total $26.340,89 | |
| 6 cuotas de $4.820,12 | Total $28.920,73 | |
| 9 cuotas de $3.606,79 | Total $32.461,13 | |
| 12 cuotas de $2.953,90 | Total $35.446,81 |
| 18 cuotas de $2.113,27 | Total $38.038,89 |
Coselotodo Hilo Multiuso Surtido es la solución ideal para todos tus proyectos de costura.
Cada caja contiene 20 bobinas de 100 yardas con colores surtidos variados, perfectos para darle vida y color a tus creaciones sin preocuparte por quedarte sin material. Su versatilidad lo hace adecuado para una amplia gama de usos, desde confección y reparaciones hasta trabajos creativos y decorativos.
¿Por qué elegir Coselotodo? - Material resistente y duradero, ideal para uso cotidiano. - Suave al tacto y flexible, facilitando el manejo y la costura. - Variedad de colores surtidos, para que nunca te falte inspiración. - Presentado en cajas prácticas que aseguran un almacenamiento cómodo y ordenado.
Este hilo multiuso es el complemento perfecto para quienes buscan calidad y practicidad en un solo producto. Ya sea para proyectos profesionales o para uso doméstico, Coselotodo te acompaña en cada puntada.
¡No te quedes sin tu caja de Coselotodo Hilo Multiuso Surtido y empieza a crear hoy mismo con la mejor calidad del mercado argentino!
